Bildergalerie: Directory 19 - Page Number: 18

Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next

 

Description 1075644.txt Lochstreifenabfühler IBM 382 zu IBM 305 RAMAC (1958)
Description 1075645.txt Tabelliermaschine Typ 403
Description 1075646.txt Schreibtechnik mit Zonung
Description 1075647.txt Steuerpult IBM 380 für die RAMAC 305 (1956)
Description 1075648.txt IBM 357 Datenerfassungssystem Gesamtanlage 1959
Description 1075649.txt Magnetplattenspeicher IBM 355 zu IBM 650 (1956)
Description 1075650.txt Plattenspeicher 350 zu RAMAC 305 (1958)
Description 1075652.txt Magnetplattenspeicher Type 350 zu RAMAC 305 (1956)
Description 1075653.txt Lochkartenstanzer IBM 323 zur IBM 305 RAMAC (1958)
Description 1075654.txt Magnetlochprüfer 210 1950
Description 1075655.txt Kartenmischer IBM 188 (1961)
Description 1075656.txt Kartenmischer IBM 188 (1962)
Description 1075657.txt Kartengesteuerter Streifenlocher 163 1953
Description 1075658.txt Lochprüfer 156 1955
Description 1075659.txt IBM Motorlochprüfer 155 numerisch 1950
Description 1075660.txt Magnetlochprüfer 151 1953
Description 1075661.txt Streifengesteuerter Kartenlocher IBM 143 1954
Description 1075662.txt IBM Alphabet-Locher, Type 131 (1950)
Description 1075663.txt Kontrollmaschine IBM 108, Ausgabeschreibmaschine IBM 867, Kartenlocher IBM 534 (1958)
Description 1075664.txt Kontrollmaschine 108 1958
Description 1075665.txt Kartenmischer IBM 088 (1958)
Description 1075666.txt Kartenmischer IBM 088 (1958)
Description 1075667.txt Elektronische Sortiermaschine IBM 083 (1955)
Description 1075668.txt IBM 084 Sortiermaschine (1959)
Description 1075669.txt Sortiermaschine IBM 082 (1952)
Description 1075670.txt Fernlocher 065 (1955)
Description 1075671.txt Fernlocher IBM 066 (1956)
Description 1075672.txt Kartengesteuerter Streifenlocher IBM 063 1963
Description 1075673.txt Prüfer IBM 59 Nov. 64
Description 1075674.txt Streifengesteuerter Kartenlocher IBM 046 1955
Description 1075675.txt Schreiblocher IBM 029 - Tastatur (1964)
Description 1075676.txt Schreiblocher IBM 029 (1964)
Description 1075677.txt Saldierprüfer IBM 027 1956
Description 1075678.txt Saldierprüfer Type 27 Nov. 56
Description 1075679.txt Saldierschreiblocher IBM 028 1956
Description 1075680.txt Kartenlocher IBM 024 (1951)
Description 1075681.txt Frau am Locher IBM 024 bzw. am Schreiblocher IBM 026 (1953)
Description 1075682.txt Tragbarer Handlocher (1969)
Description 1075683.txt Paarigkeits-Vergleichsmaschine (1932)
Description 1075684.txt Schreiblocher IBM 026 mit Datenfernübertragung (1958)
Description 1075685.txt Schreiblocher IBM 026 (1953)
Description 1075686.txt Handlochprüfer mit Tabulator (1928)
Description 1075687.txt Vertikale Sortiermaschine 20er Jahre
Description 1075688.txt Volkszähl-Tabulator 1928
Description 1075689.txt HOLLERITH Addier-Einrichtung 1886
Description 1075690.txt IBM Tabelliermaschine (1928)
Description 1075691.txt Schreibende Hollerith-Tabelliermaschine 3B (1927)
Description 1075692.txt Schreibende Hollerith-Tabelliermaschine, Modell 3B (1929)
Description 1075693.txt Tabelliermaschine mit Summenlocher (1934)
Description 1075694.txt IBM 560 Kartendoppler 1939

 
 

Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next