Herman Hollerith1860 - 1929 |
![]() |
Geboren am 29. Februar 1860 in Buffalo, New York, USA, als Sohn deutscher Immigranten
Gestorben am 17. November 1929 in Georgetown, Washington D.C., USA
| 1879 | Studium beendet als Bergwerksingenieur. | 1884 | Patentanmeldung der Erfindung des Hollerith Electric Tabulating System (HETS) |
| 1887 | Erfindung der ersten, mit elektrischen Impulsen arbeitenden Rechenmaschine (Addition) |
| 1890 | Verwendung seines HETS in der 11. US Volkszählung |
| 1890-1910 | Verwendung des HETS in Volks- und Betriebsstätten-Zählungen in USA, Kanada und Europa, einschließlich Russland. |
| 1896 | Benutzung seines Lochkarten-Systems in der Verwaltung der New York Central and Hudson River Railroad Company, erste kaufmännische Anwendung. |
| 1896 | Gründung der Tabulating Machine Company (TMC), New York |
| 1905/08 | Entwicklung eines neuen Satzes von selbsttätigen Maschinen (Sortiermaschine und nicht-schreibende Tabelliermaschine) für sein Lochkarten-System.
Völlige Abkehr von der Volks- und Betriebsstättenzählung und stark zunehmende Anwendungen in Industrie und Wirtschaft (Handel) |
| 1911 | TMC wird Teil der Computing Tabulating Company Recording (CTR). Herman Hollerith zieht sich aus dem Geschäftsleben zurück, ist aber noch bis 1921 als Ingenieur-Berater mit der TMC verbunden. |
| 1929 | Herman Hollerith stirbt am 17. November 1929.
Er hat in seinem Leben mehr als 40 US Patente und ausländische Patente erhalten, die sein Lochkarten-System bis in die 1930er Jahre vollständig schützten. |


