Videos
To sort the table, click on the table header!
| Titel | Dauer | Verantwortlich | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| Vertical Sorter 070 | ![]() | 0:27 | F.W. Kistermann | Sortiermaschine für Lochkarten mit ursprünglich 45 Spalten mit 12 vertikalen Sortierfächer |
| Statistikmaschine IBM 101 | ![]() | 0:16 | F.W. Kistermann | Die 1952 eingeführte IBM 101 Electronic Statistical Machine kombiniert in einer Einheit die Funktionen Sortieren, Zählen, Akkumulieren, Balancieren, Bearbeiten und Drucken von Daten, die auf Lochkarten aufgezeichnet wurden. |
| IBM 1401 Ankündigung | ![]() | 5:26 | IBM | Der offizielle Film der IBM zur Ankündigung des IBM 1401 Systems. |
| IBM 1401 | ![]() | 8:01 | Bernd Schmidt Jürgen Probst Benno Stäbler | Mit der IBM 1401 kam 1959 ein System auf den Markt, das voll transistorisiert und speicherprogrammiert war und im Hauptspeicher Magnetkernspeichertechnik nutzte. Die Basiskonfiguration umfasste einen schnellen Kartenleser/Stanzer sowie einen Schnelldrucker. Später kamen Plattenspeicher und Bandeinheiten hinzu. |
| Hollerith Electric Tabulating System | ![]() | 7:44 | Michael Holzheu | Für die amerikanische Volkszählung 1890 hat Herman Hollerith das "Elektrische Zähl- und Sortier-System"(HETS) entwickelt und bauen lassen. Es wurden bis zu 96 HETS eingesetzt. |
| Pantograph | ![]() | 0:35 | F.W. Kistermann | Für das Electric Tabulating System von Herman Hollerith wurden Lochkarten mit runden Löchern benutzt, die mit dem Pantograph gestanzt wurden. |
| IBM 650 | ![]() | 1:56 | Werner Seebode | Die IBM 650 wurde von IBM zwischen 1953 und 1962 als Großrechner angeboten. IBM brachten den Computer 1954 auf den Markt. Der Computer arbeitete mit Elektronenröhren und Trommelspeicher. Es wurden 2000 Einheiten produziert, was die IBM 650 zum ersten in Serie hergestellten Computer macht. |
| IBM 650 im HzG | ![]() | 28:32 | Hans Spengler Udo Maruhn Gerald Kreißig | Die IBM 650 war der erste erfolgreiche kommerzielle Großrechner, der mit ca. 2000 Systemen weltweit eingesetzt wurde. Eines dieser System wurde dem Technischen Museum in Wien 1965 gespendet, das wiederum das System an das HzG verlieh, mit der Bitte, es wieder funktionsfähig zu machen. Mehrere ehemalige Kollegen waren in den Jahren 1992 - 1994 damit beschäftigt, das System erfolgreich zu restaurieren. Danach wurde die IBM 650 bis zur seiner Rückgabe 2012 an das Technische Museum in Wien mehrfach vorgeführt. Kurz vor der Rückgabe hat uns Hans Spengler noch einmal die Eigenschaften und die Funktionsweise der IBM 650 detailliert erklärt und demonstriert und hat damit den vorliegende Film möglich gemacht. |
| Banksysteme | ![]() | 0:49 | Winfried Ferger | Die Selbstbedienungsstation für Banken wird vorgeführt |
| IBM 355 | ![]() | 0:46 | Heinz Graichen | Im Jahre 1956 stellte IBM den ersten Plattenspeicher vor, der als externes Speichermedium an Rechnersysteme angeschlossen werden konnte. Auf den 50 Magnetplatten, mit einem Durchmesser von jeweils 61 cm, lässt sich eine Datenmenge von bis zu sechs Millionen Zeichen speichern. Die Lese-/ Schreibköpfe sind nicht mehr fest montiert, sondern können mit einem elektronisch gesteuerten Abfühlarm über die Platten bewegt werden und so die Daten in Sekundenschnelle auslesen. |
| Schreibmaschinen | ![]() | 0:34 | Ilse Rohrer | Die verschiedenen elektrischen Schreibmaschinenprodukte der IBM von den traditionellen Typenhebelmaschinen bis hin zur revolutionären Kugelkopfmaschine werden vorgeführt. |
| Schreibsystem | ![]() | 0:17 | Ilse Rohrer | In der Zeit von 1965 bis 1980 entstanden eine Vielzahl von IBM Textverarbeitungs-Systemen. Der IBM Displaywriter war Anfang 1977 das letzte Produkt dieser "Schreibmaschinen"- Entwicklung. |
| Mercedes C111 - Das Auto aus dem Computer | ![]() | 10:04 | Mercedes-Benz IBM | Das Experimentalauto Mercedes C111 war das erste Auto, das mit Hilfe der "Finiten Elemente" Methode am Computer entwickelt wurde. |
| Zeiterfassungsgerät | ![]() | 0:12 | Günter Trost | Der mechanischer Betriebszeitstempler Typ 751 wird vorgeführt |
| Telearbeit 1991 | ![]() | 2:52 | Gerald Kreißig | Anfang der 1990 Jahre wurden von der IBM die ersten Heimarbeitsplätze eingeführt, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Über einen dieser Telearbeitsplätze wurde im Rahmen der ARD Sendung "Wirtschaftstelegram" ein kurzer Fernsehbericht erstellt. |
| 15 Jahre Hause der Geschichte der IBM Datenverarbeitung - von K.O. Reimers | ![]() | 39:52 | K.O. Reimers | Der Gründer des Haus zur Geschichte der IBM Datenverarbeitung, Karl-Otto Reimers, erstellte im Jahr 2003 einen Diavortrag über die ersten 15 Jahre. Die Dias wurden digitalisiert und synchron mit der Tonbandspur auf DVD überspielt. |
| IBM - Die Watsonjahre | ![]() | 52:27 | Jörg Lanksweirt | Thomas Watson Senior, Junior und Arthur Watson 1913-1974 - Die Goldenen Jahre der IBM Mit Aspekten der Hollerith- und IBM-Deutschland und Anekdoten aus meiner "IBM-Familie" |
| 50 Jahre Mondlandung | ![]() | 27:09 | Jörg Lanksweirt | Jörg Lanksweirt präsentiert die Geschichte der benannten Raumfahrt unter dem Gesichtspunkt der Beteilung von IBM und ihren verschiedenen Systemen in den 1960-er und 70-er Jahre. |
| Olympische Spiele 1964 in Innsbruck - IBM Rechenzentrum | ![]() | 3:34 | SWR | Dieser Ausschnitt einer SWR-Retro Sendung über die Olympischen Winterspiele in Innsbruck 1964 zeigt den Einsatz und die Verwendung des IBM 1401 Systems zur Durchführung der Veranstaltung. |
| DEHOMAG D11, die erste universelle numerische Tabelliermaschine | ![]() | 4:31 | Bernd Schmidt Jürgen Probst Benno Stäbler | Die D11, eine Tabelliermaschine deutscher Entwicklung, konnte in Kartengängen Posten summieren, subtrahieren, direkt saldieren, sowie Posten drucken im Zeilendruck. Bei Gruppenmerkmalwechsel wurde das Kartenlesen automatisch gestoppt und Zwischengänge eingeleitet, in denen bei max. ausgestatteter D11 alle vier Grundrechnungsarten sowie Querrechnungen in 4 Rechenwerkspaaren durchgeführt werden konnten. Bis zu 9 Zwischengänge erlaubten mehrstufiges Rechnen, z.B. einer Formel, das Drucken der Ergebnisse sowie das Ablochen oder Abstanzen der Ergebnisse als "Vortrag" in eine Lochkarte für die folgende Abrechnungsperiode. |





















